もっと詳しく

 2023年ABB FIAフォーミュラE世界選手権シーズン9の公式プレシーズンテストは12月16日に最終日を迎え、マキシミリアン・ギュンター(マセラティMSGレーシング)が4日間の総合トップタイムを記録してテストは終了した。

 スペインのリカルド・トルモ・バレンシア・サーキットで開催されているフォーミュラEシーズン9の公式テスト。このテストでは今シーズンから導入される新型シャシー“Gen3”およびハンコックタイヤでの初の合同テストということもあり、各チームとも精力的に走行を行っている。

 12月13日から開始されたテストは16日に最終日を迎え、3時間のセッション6、セッション7の走行が行われた。最終セッション7のラスト30分では各チームがアタックシミュレーションを行い、多くのドライバーたちがテストを通じてのベストタイムをマークしていった。

 そのなかでも、初日と2日目を総合トップタイムで終えているギュンターがまたしても速さを披露し、1分25秒127というテストを通じての全体ベストタイムを記録して4日間のテストを締めくくった。

 総合2番手にはDSペンスキーに移籍したディフェンディングチャンピオンのストフェル・バンドーンが、ギュンターからコンマ1秒差となる1分25秒236で続いた。3番手にも同じくDSペンスキーのジャン-エリック・ベルニュが1分25秒248という僅差で続き、DSペンスキー陣営も好調さを披露している。

 シーズン9から新規参戦を果たすNEOMマクラーレン・フォーミュラEチームのルーキー、ジェイク・ヒューズが1分25秒284で4番手に入り、セッション7中盤までトップに立っていたオリバー・ローランド(マヒンドラ・レーシング)が1分25秒317を記録して5番手となった。

 日本メーカーのニッサン・フォーミュラEチームはノルマン・ナトが1分25秒417で総合7番手、シーズン9からフル参戦を果たすサッシャ・フェネストラズは1分26秒490というベストタイムで総合21番手でテストを終えている。

 総合タイム結果ではトップから18番手までが1秒以内となり、シーズン9も接戦が繰り広げられることが予想されるフォーミュラE。そのシーズン9は2023年1月14日にメキシコで開催されるメキシコシティE-Prixの開幕戦で戦いの火蓋が切って落とされる。

ストフェル・バンドーン(DSペンスキー)
ストフェル・バンドーン(DSペンスキー)

■フォーミュラEシーズン9 公式プレシーズンテスト 総合タイム結果

Pos. No. Driver Team Time
1 7 M.ギュンター マセラティMSGレーシング 1’25.127
2 1 S.バンドーン DSペンスキー 1’25.236
3 25 J-E.ベルニュ DSペンスキー 1’25.248
4 5 J.ヒューズ NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’25.284
5 8 O.ローランド マヒンドラ・レーシング 1’25.317
6 10 S.バード ジャガーTCSレーシング 1’25.388
7 17 N.ナト ニッサン・フォーミュラEチーム 1’25.417
8 58 R.ラスト NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’25.470
9 48 E.モルタラ マセラティMSGレーシング 1’25.534
10 4 R.フラインス ABTクプラフォーミュラEチーム 1’25.597
11 37 N.キャシディ エンビジョン・レーシング 1’25.878
12 94 P.ウェーレイン タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’25.893
13 27 J.デニス アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’25.922
14 33 D.ティクトゥム NIO333レーシング・フォーミュラEチーム 1’25.966
15 11 L.ディ・グラッシ マヒンドラ・レーシング 1’25.978
16 36 A.ロッテラー アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’26.050
17 16 S.ブエミ エンビジョン・レーシング 1’26.066
18 9 M.エバンス ジャガーTCSレーシング 1’26.074
19 51 N.ミューラー ABTクプラフォーミュラEチーム 1’26.170
20 13 A.F.ダ・コスタ タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’26.376
21 23 S.フェネストラズ ニッサン・フォーミュラEチーム 1’26.490
22 3 S.セッテ・カマラ NIO333レーシング・フォーミュラEチーム 1’26.593

■フォーミュラEシーズン9 公式プレシーズンテスト4日目 セッション6タイム結果

Pos. No. Driver Team Time
1 25 J-E.ベルニュ DSペンスキー 1’25.248
2 5 J.ヒューズ NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’25.284
3 1 S.バンドーン DSペンスキー 1’25.286
4 7 M.ギュンター マセラティMSGレーシング 1’25.341
5 48 E.モルタラ マセラティMSGレーシング 1’25.534
6 27 J.デニス アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’25.922
7 33 D.ティクトゥム NIO333レーシング・フォーミュラEチーム 1’25.966
8 11 L.ディ・グラッシ マヒンドラ・レーシング 1’26.150
9 13 A.F.ダ・コスタ タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’26.376
10 94 P.ウェーレイン タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’26.516
11 17 N.ナト ニッサン・フォーミュラEチーム 1’26.633
12 58 R.ラスト NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’26.651
13 8 O.ローランド マヒンドラ・レーシング 1’26.762
14 9 M.エバンス ジャガーTCSレーシング 1’26.830
15 4 R.フラインス ABTクプラフォーミュラEチーム 1’26.852
16 51 N.ミューラー ABTクプラフォーミュラEチーム 1’27.049
17 36 A.ロッテラー アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’27.163
18 23 S.フェネストラズ ニッサン・フォーミュラEチーム 1’27.166
19 10 S.バード ジャガーTCSレーシング 1’28.282
20 16 S.ブエミ エンビジョン・レーシング 1’29.554
21 3 S.セッテ・カマラ NIO333レーシング・フォーミュラEチーム No Time
22 37 N.キャシディ エンビジョン・レーシング No Time

■フォーミュラEシーズン9 公式プレシーズンテスト4日目 セッション7タイム結果

Pos. No. Driver Team Time
1 7 M.ギュンター マセラティMSGレーシング 1’25.127
2 1 S.バンドーン DSペンスキー 1’25.236
3 8 O.ローランド マヒンドラ・レーシング 1’25.317
4 5 J.ヒューズ NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’25.334
5 10 S.バード ジャガーTCSレーシング 1’25.388
6 17 N.ナト ニッサン・フォーミュラEチーム 1’25.417
7 25 J-E.ベルニュ DSペンスキー 1’25.466
8 58 R.ラスト NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム 1’25.470
9 4 R.フラインス ABTクプラフォーミュラEチーム 1’25.597
10 48 E.モルタラ マセラティMSGレーシング 1’25.717
11 37 N.キャシディ エンビジョン・レーシング 1’25.878
12 94 P.ウェーレイン タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’25.893
13 11 L.ディ・グラッシ マヒンドラ・レーシング 1’25.978
14 36 A.ロッテラー アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’26.050
15 9 M.エバンス ジャガーTCSレーシング 1’26.074
16 51 N.ミューラー ABTクプラフォーミュラEチーム 1’26.170
17 33 D.ティクトゥム NIO333レーシング・フォーミュラEチーム 1’26.175
18 27 J.デニス アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE 1’26.212
19 13 A.F.ダ・コスタ タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム 1’26.858
20 23 S.フェネストラズ ニッサン・フォーミュラEチーム 1’27.361
21 3 S.セッテ・カマラ NIO333レーシング・フォーミュラEチーム No Time
22 16 S.ブエミ エンビジョン・レーシング No Time

マキシミリアン・ギュンター(マセラティMSGレーシング)
マキシミリアン・ギュンター(マセラティMSGレーシング)
ジャン-エリック・ベルニュ(DSペンスキー)
ジャン-エリック・ベルニュ(DSペンスキー)
ジェイク・ヒューズ(NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム)
ジェイク・ヒューズ(NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム)
アンドレ・ロッテラー(アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE)
アンドレ・ロッテラー(アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE)
ダン・ティクトゥム(NIO333レーシング・フォーミュラEチーム)
ダン・ティクトゥム(NIO333レーシング・フォーミュラEチーム)
サッシャ・フェネストラズ(ニッサン・フォーミュラEチーム)
サッシャ・フェネストラズ(ニッサン・フォーミュラEチーム)